歡迎來到山東省泰安睿智電子科技有限公司官方網(wǎng)站!
顯示屏參數(shù) | |
面板尺寸 | 75" |
背光類別 | DLED |
裸機尺寸 | 1735.4×96×1025.7 |
包裝尺寸 | 1990×350×1315 |
凈重,毛重 | 44.95Kg/61.55Kg |
功耗 | ≤320W |
工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz |
最佳工作分辨率 | 3840×2160@60Hz |
可視角 | 178°,178o |
亮度 | 450cd/m2 |
對比度 | 1200:1 |
響應(yīng)時間 | 8ms |
色彩度 | 1.07B |
音箱配置 | 10W+10W |
輸入輸出接口 | |
輸入 | |
HDMI | ×4 UD |
Y/Pb/Pr(RCA) | ×1 |
PC AUDIO | ×1 |
AV(RCA) | ×1 |
USB | ×3 |
VGA | ×1 |
TV | ×1 |
LAN | ×1 |
輸出 | |
COAX | / |
EARPHONE | ×1 |
HDMI | ×1 |
|